COGNOME | NOME | TEMPO | |
1 | CALMASINI | FABIO | 00:34:54 |
2 | BONFADINI | ARNALDO | 00:35:03 |
3 | MASETTI | ANNA | 00:35:05 |
4 | POLI | ELIA | 00:35:48 |
5 | CADEMARTORI | ROBERTO | 00:36:04 |
6 | BETTINAZZI | MORENO | 00:37:02 |
7 | BENINI | ALESSANDRO | 00:37:05 |
8 | STERNI | ALESSANDRO | 00:37:10 |
9 | PASQUALINI | SIMONE | 00:37:12 |
10 | BARONI | ENRICO | 00:37:14 |
11 | CHIAVEGATO | ELIA | 00:37:15 |
12 | BERETTA | DANIELE | 00:37:31 |
13 | ROSSI | ANDREA | 00:38:08 |
14 | PELOSO | MICHELE | 00:38:52 |
15 | CIOCILTEU | FLORENTINA | 00:38:53 |
16 | MARCARINI | CRISTIAN | 00:38:54 |
17 | CREMA | ANDREA | 00:39:08 |
18 | SACCONE | ALFREDO | 00:39:28 |
19 | ROSSI | TOMMASO | 00:39:56 |
20 | PRINA | VITTORIO | 00:39:56 |
21 | MARANGONI | FABIO | 00:40:07 |
22 | TOLETTINI | SAMUELE | 00:40:16 |
23 | PATRUNO | STEFANO | 00:40:19 |
24 | CONCONI | GIAMPIETRO | 00:40:20 |
25 | ZURLINI | CHIARA | 00:40:22 |
26 | MALVESTITI | EDOARDO | 00:40:24 |
27 | FINAZZI | GIUSEPPE | 00:40:26 |
28 | BRAMINI | MONICA | 00:40:43 |
29 | ORIZIO | LUCA | 00:40:47 |
30 | LOMBARDINI | SIMONE | 00:40:48 |
31 | DE NARDI | FRANCESCA | 00:40:48 |
32 | VALLEVI | PAOLO | 00:40:51 |
33 | MANDELLI | CELESTE | 00:40:52 |
34 | BARONI | ALESSANDRO | 00:40:52 |
35 | PATRUNO | DANIELE | 00:40:57 |
36 | ZANARDINI | SOFIA | 00:41:07 |
37 | SOAVE | ANDREA | 00:41:51 |
38 | ZANETTI | ALBERTO | 00:41:54 |
39 | PERICO | LUIGI | 00:41:58 |
40 | BETTONI | MARCO | 00:42:02 |
41 | GUARNERI | MARCO | 00:42:05 |
42 | ALBERTI | DANIELE | 00:42:06 |
43 | POMPILI | CRISTIANO | 00:42:10 |
44 | BONARDI | GIULIA | 00:42:24 |
45 | BARBI | GIUSEPPE | 00:42:34 |
46 | CARMINATI | SIMONE | 00:42:34 |
47 | FIORESINO | ANDREA VITTORIO | 00:42:37 |
48 | PILENGA | PIETRO | 00:42:41 |
49 | MARTINELLI | LUCA | 00:42:41 |
50 | ANTONELLI | MARTYN | 00:42:42 |
51 | PAGANI | FABIO | 00:42:43 |
52 | ANTONELLI | MATTEO | 00:42:44 |
53 | MONTANARI | FILIPPO | 00:42:46 |
54 | MENASSI | LUCA | 00:42:50 |
55 | CAMORANI | FEDERICA | 00:42:51 |
56 | ANNESE | FABIO | 00:43:11 |
57 | SERIOLI | CRISTIAN | 00:43:21 |
58 | TERZI | STEFANO | 00:43:23 |
59 | COFFANI | ALESSANDRO | 00:43:25 |
60 | FENAROLI | GIULIA | 00:43:28 |
61 | ZAMPIERI | FILIPPO | 00:43:32 |
62 | ZANDERIGO | MATTEO | 00:43:36 |
63 | MALVESTITI | FEDERICO | 00:44:04 |
64 | LIZZERI | MATTEO | 00:44:09 |
65 | TORTELLI | SANDRO | 00:44:12 |
66 | PARZANI | THOMAS | 00:44:12 |
67 | FOLLI | ROBERTO | 00:44:21 |
68 | FIMIANI | MAURO | 00:44:26 |
69 | VIGANI | GIOVANNI | 00:44:30 |
70 | CAZZANIGA | ANDREA | 00:44:31 |
71 | CARRO | GUIDO | 00:44:40 |
72 | PALMIERI | JESSICA | 00:44:42 |
73 | NOSSA | RICCARDO | 00:44:44 |
74 | SANA | ALESSIA | 00:44:51 |
75 | AMORI | CRISTINA | 00:44:59 |
76 | BARBIERI | MILENA | 00:45:09 |
77 | BEDENDO | DIEGO | 00:45:14 |
78 | OTTOLINI | FULVIO | 00:45:17 |
79 | LAZZARI | ANDREA | 00:45:18 |
80 | MICHELI | TOMMASO | 00:45:19 |
81 | TOCCHELLA | PAOLO | 00:45:24 |
82 | ARRONDO | FERNANDO | 00:45:27 |
83 | ZENDRINI | SARA | 00:45:34 |
84 | MORZENTI | GABRIELE | 00:45:38 |
85 | FESTA | FAUSTO | 00:45:42 |
86 | BRUNO | LUDOVICA | 00:45:46 |
87 | DON? | ANDREA | 00:45:50 |
88 | SCHEPIS | CHIARA | 00:45:51 |
89 | RANCATI | MATTEO | 00:45:51 |
90 | COLOSIO | ALBERTO | 00:45:57 |
91 | SASSI | MARIA ELEONORA | 00:45:58 |
92 | DE TRIZIO | MARCO | 00:45:58 |
93 | BULBARELLI | RENZO | 00:46:00 |
94 | STAGNOTTI | PAOLA | 00:46:01 |
95 | CREMONESI | TIZIANO | 00:46:04 |
96 | FEDERICI | CRISTINA | 00:46:04 |
97 | POLONI | FRANCESCO | 00:46:07 |
98 | GHILARDINI | GIANFRANCO | 00:46:19 |
99 | PACCHIEGA | GABRIELE | 00:46:31 |
100 | CONTI | MATTEO | 00:46:38 |
101 | BOLOGNA | SERGIO | 00:46:40 |
102 | MASINA | CESARE | 00:46:42 |
103 | VIANI | MIRKO | 00:46:46 |
104 | CARSANA | LUCA | 00:47:34 |
105 | CONTIN | CARLO | 00:47:41 |
106 | PICCOLO | RICCARDO | 00:47:43 |
107 | ARDESI | DANIEL | 00:47:43 |
108 | MIGNOCCHI | VERONICA | 00:47:50 |
109 | TRONCHIN | GIULIA | 00:47:53 |
110 | FRATUS | FRANCESCO | 00:47:55 |
111 | SCIMONE | SALVATORE | 00:47:56 |
112 | RAIMONDI | MARIO | 00:47:58 |
113 | BINELLO | DAVIDE | 00:48:07 |
114 | BALDINI | RICCARDO | 00:48:12 |
115 | MARTINELLI | ALESSANDRO | 00:48:33 |
116 | RONCALLI | MATTEO | 00:48:42 |
117 | MATTEUCCI | SANDRO | 00:48:54 |
118 | SPIALTINI | ANDREA | 00:48:59 |
119 | POSSENTI | LUCA | 00:49:03 |
120 | SCARATI | JULIAN | 00:49:04 |
121 | BERTOLANI | STEFANO | 00:49:06 |
122 | CERESA | STEFANO | 00:49:08 |
123 | BELTRAMI | PAOLO | 00:49:08 |
124 | BUSETTO | ALVISE | 00:49:08 |
125 | SCIMONE | IRENE | 00:49:08 |
126 | VENTURA | FABIO | 00:49:10 |
127 | ZELLA | FEDERICO | 00:49:15 |
128 | SOARDI | CRISTIAN | 00:49:18 |
129 | CAMPAGNARI | VALENTINA | 00:49:19 |
130 | CINACCHI | MATTIA | 00:49:20 |
131 | ZOPPI | BARBARA | 00:49:21 |
132 | STERNI | AURORA | 00:49:47 |
133 | VEDOVATI | CRISTIAN | 00:49:47 |
134 | LODA | ARNALDO | 00:49:50 |
135 | RINALDI | ALESSANDRO | 00:49:56 |
136 | MARVEGGIO | FABRIZIO | 00:49:56 |
137 | BETTINELLI | MAURO | 00:50:02 |
138 | COATTI | MAURO | 00:50:04 |
139 | VICENTINI | WALTER | 00:50:07 |
140 | FENI | MARCO | 00:50:08 |
141 | FERRI MONETA | ANDREA | 00:50:08 |
142 | ROSSI | FABIO | 00:50:10 |
143 | CAPELLI | CRISTINA | 00:50:11 |
144 | BRUNELLI | ARNAUD | 00:50:12 |
145 | PIROVANO | MARCO | 00:50:13 |
146 | CLAVENNA | CHRISTIAN | 00:50:28 |
147 | LOMBARDINI | GIANNI | 00:50:28 |
148 | MACCAGNOLA | DARIO | 00:50:30 |
149 | BENZONI | ROBERTO | 00:50:32 |
150 | PIANTONI | MARIO | 00:50:32 |
151 | ASSIRELLI | CLAUDIA | 00:50:39 |
152 | ALDEGHI | BRUNO | 00:50:50 |
153 | LEONETTI | FILIPPO | 00:50:54 |
154 | CELLI | MAURO | 00:50:55 |
155 | DI GES? | ALESSIA | 00:50:55 |
156 | LANZA | DAMIANO | 00:51:00 |
157 | COLOSIO | FRANCESCO | 00:51:03 |
158 | ZIGLIOLI | ALDO | 00:51:04 |
159 | GOGLIO | ELENA | 00:51:06 |
160 | FRATUS | STEFANO | 00:51:07 |
161 | SERGI | MATTEO | 00:51:08 |
162 | SCHILLACI | MATTIA | 00:51:09 |
163 | BETTI | DANIELE | 00:51:10 |
164 | MANCINI | ELISA | 00:51:12 |
165 | COMINARDI | CRISTINA | 00:51:13 |
166 | PASINI | LUCA | 00:51:13 |
167 | PEZZOLI | MARTINO | 00:51:17 |
168 | LUZZI | SAVERIO | 00:51:19 |
169 | PILONI | ROBERTO | 00:51:21 |
170 | LORENZI | GIOVANNI | 00:51:22 |
171 | TOSETTI | DONATELLA | 00:51:32 |
172 | BERTOLA | ROBERTO | 00:51:32 |
173 | LAZZARI | ALESSANDRO | 00:51:36 |
174 | FRIGERIO | LUCA | 00:51:38 |
175 | CERESOLI | LIVIO | 00:51:42 |
176 | COMINARDI | VITTORIO | 00:51:44 |
177 | SCALVINI | DANILO | 00:51:44 |
178 | MISSIDENTI | DIEGO | 00:51:50 |
179 | ROSINI | PAOLA | 00:51:59 |
180 | MARCOLINI | MIRCO | 00:52:01 |
181 | BRESCIANINI | MASSIMO | 00:52:03 |
182 | PAPA | GHERARDO | 00:52:05 |
183 | SCABURRI | EDOARDO | 00:52:14 |
184 | QUARANTINI | OMAR | 00:52:14 |
185 | SCALVINI | ROBERTO | 00:52:28 |
186 | DOTTI | ALESSANDRO | 00:52:45 |
187 | ANDALONI | THOMAS | 00:52:46 |
188 | BARNI | LUCA | 00:52:51 |
189 | BELLICINI | GUIDO ANDREA | 00:52:53 |
190 | SIERVO | MATTEO | 00:52:58 |
191 | GRASSADONIA | MANUEL | 00:53:01 |
192 | CORVINO | MARCO | 00:53:04 |
193 | ASSOLARI | PAOLO | 00:53:33 |
194 | BERTONI | PIERLUIGI | 00:53:36 |
195 | MAZZONI | STEFANO | 00:53:38 |
196 | GAVAZZOLI | KATY | 00:53:42 |
197 | SILVA | MANUELE | 00:53:46 |
198 | MARTELLATO | MARIANNA | 00:53:47 |
199 | DELL'UOMO | FILIPPO | 00:53:52 |
200 | PERLETTI | DANIELE | 00:53:54 |
201 | MAZZOLENI BONALDI | ITALO | 00:53:54 |
202 | CIPRANI | FLAVIO | 00:53:57 |
203 | COMPAGNONI | EDOARDO | 00:53:57 |
204 | VERONESI | ANNALISA | 00:53:58 |
205 | SCOTTI | ALBERTO | 00:54:01 |
206 | MICHELI | GIANMARIO | 00:54:03 |
207 | OBERTI | EMMA | 00:54:03 |
208 | PELI | MICHELE | 00:54:05 |
209 | BELOTTI | ALICE | 00:54:06 |
210 | VANUZZO | MARCO | 00:54:07 |
211 | ADRIANI | LUCA | 00:54:09 |
212 | FENINI | FABRIZIO | 00:54:10 |
213 | BENEDETTI | IRENE | 00:54:12 |
214 | VERZELETTI | FILIPPO | 00:54:14 |
215 | FRUGONI | ALBERTO | 00:54:17 |
216 | SAVOLDI | RENATO | 00:54:20 |
217 | FRASSINE | GIANPAOLO | 00:54:26 |
218 | MALVESTITI | GIANMARIA | 00:54:27 |
219 | ONGARO | GIACOMO | 00:54:28 |
220 | MARNINI | DEBORA | 00:54:31 |
221 | PEDRANA | DANIELE | 00:54:37 |
222 | MORETTI | BRUNO | 00:54:38 |
223 | VENTURETTI | LAURA | 00:54:39 |
224 | ASTOLFI | ANDREA | 00:54:44 |
225 | GIANNOTTI | COSIMO | 00:54:58 |
226 | GIACANI | ALESSANDRO | 00:55:00 |
227 | REZZAN | MAURIZIO | 00:55:09 |
228 | GAMBA | CLAUDIO | 00:55:13 |
229 | CO' | MASSIMO | 00:55:21 |
230 | PELOSO | NICOLA | 00:55:25 |
231 | PIGNATI | SOFIA | 00:55:28 |
232 | COLOMBO | SERGIO | 00:55:37 |
233 | SARTORELLO | DENIS | 00:55:42 |
234 | RANZENIGO | RENATO | 00:55:45 |
235 | MARINI | MARCO | 00:55:47 |
236 | GAMBA | FABIO | 00:55:52 |
237 | SARTORI | DEBORA | 00:55:55 |
238 | CRIVELLARO | MATTEO | 00:56:01 |
239 | BAROZZI | NICOLAS | 00:56:03 |
240 | MARELLA | VERONICA | 00:56:03 |
241 | DANCELLI | LEONARDO | 00:56:10 |
242 | MERLINI | CLAUDIO | 00:56:19 |
243 | BRESCIANINI | ROBERTO MARIO | 00:56:28 |
244 | VERGANI | FABRIZIO | 00:56:33 |
245 | ROSSI | DANIELE | 00:56:37 |
246 | PINTELLI | STEFANO | 00:56:41 |
247 | COLOMBO | ROSSANO | 00:56:47 |
248 | TRIONI | MONICA | 00:56:52 |
249 | ANTOGNETTI | LORENZO | 00:56:54 |
250 | GOFFI | LORENZO | 00:57:16 |
251 | MAGATELLI | LUCA | 00:57:23 |
252 | SALZARULO | DEBORA | 00:57:23 |
253 | SCALA | STEFANO | 00:57:24 |
254 | BERNARDI | ALFREDO | 00:57:27 |
255 | BOLANDRINI | GIANMARIO | 00:57:44 |
256 | GIACOMELLI | LUCIA | 00:57:46 |
257 | BUSI | ANDREA | 00:57:47 |
258 | BRAMBILLA | PAOLA | 00:57:47 |
259 | CASTRACANI | GIOVANNI | 00:58:00 |
260 | NIOI | ROBERTO | 00:58:01 |
261 | DALLA VIA | MAURIZIO | 00:58:05 |
262 | SOFIA | MASSIMILIANO | 00:58:05 |
263 | CERVELLO | FRANCO STEVEN | 00:58:08 |
264 | GOFFI | NICOLA | 00:58:13 |
265 | MALAGNI | VERONIA | 00:58:23 |
266 | BIANCHI | MONICA | 00:58:29 |
267 | SANGALETTI | DEBORA | 00:58:30 |
268 | FERRARI | LAURA | 00:58:31 |
269 | ARCHETTI | CLAUDIA | 00:58:32 |
270 | DE GORI | ANTONIO | 00:58:36 |
271 | BIONDI | OLMO | 00:58:37 |
272 | MIGLIO | CRISTIANO | 00:58:37 |
273 | LAZZARI | FABRIZIO | 00:58:39 |
274 | AMASIO | ELENA | 00:58:43 |
275 | CRUINI | RENATA IOLE | 00:58:45 |
276 | RONCHI | SANTINO | 00:58:45 |
277 | VILLA | LAURA | 00:58:47 |
278 | BERTOSSI | FILIPPO | 00:58:48 |
279 | CAZZANIGA | LINA | 00:58:52 |
280 | BORRA | SIMONA | 00:59:08 |
281 | DEMARCHI | MAURO | 00:59:09 |
282 | ZORZI | DANIELE | 00:59:10 |
283 | RINALDI | ROBERTO | 00:59:13 |
284 | TOMAI | PATRIZIA | 00:59:14 |
285 | MORZENTI | STEFANO | 00:59:29 |
286 | LATTUADA | DAVIDE | 00:59:38 |
287 | BRAMBILLA | MARIO | 00:59:45 |
288 | MANDELLI | CHIARA | 00:59:47 |
289 | BARBIERI | FEDERICA | 00:59:51 |
290 | PARZANI | ENRICO | 00:59:59 |
291 | GHISLANDI | GIACOMO | 01:00:06 |
292 | YONG | MATTHIAS | 01:00:24 |
293 | FIORE | ANDREA | 01:00:54 |
294 | FORESTI | GIANSTEFANO | 01:00:59 |
295 | SANTI | SERGIO | 01:01:07 |
296 | CAMORANI | FABIO | 01:01:16 |
297 | SPINONI | MARCO | 01:01:20 |
298 | LANCELOTTI | NICOLA | 01:01:21 |
299 | BORDONALI | TANIA | 01:01:55 |
300 | GHEZZI | VALENTINA | 01:02:03 |
301 | MASCHERINI | CIRO | 01:02:06 |
302 | POMATA | ROBERTO | 01:02:15 |
303 | MATTEI | ANGELO | 01:02:16 |
304 | MASTROSIMONE | MARINELLA | 01:02:17 |
305 | FACOETTI | MARCO | 01:02:22 |
306 | RICCO | ROBERTO | 01:02:25 |
307 | PIARDI | UGO | 01:02:26 |
308 | STEFANI | LEONARDO ANGELO | 01:02:29 |
309 | GHEZZI | LUCA | 01:02:34 |
310 | LENZA | UGO | 01:02:35 |
311 | QUADRI | VERONICA | 01:02:39 |
312 | MARINI | ALESSANDRO | 01:02:47 |
313 | LANDINI | MARIO EMILIO | 01:02:50 |
314 | TROVARELLI | SILVANO | 01:02:53 |
315 | MARCANDELLI | TIZIANO | 01:03:00 |
316 | GATTI | FABIO | 01:03:13 |
317 | VIGAN? | GIOVANNI | 01:03:20 |
318 | VISCARDI | MARCO | 01:03:22 |
319 | SPOTTI | ANNA | 01:03:30 |
320 | CHUGAEVA | ANGELINA | 01:03:42 |
321 | BRUSAMOLINO | ANDREA | 01:03:46 |
322 | BOMBARDIERI | LUIGI | 01:04:00 |
323 | FOGAZZI | FABIO | 01:04:18 |
324 | PICINELLI | MARIO | 01:04:32 |
325 | PICOTTI | MAURIZIA | 01:05:08 |
326 | MICHELI | ALBERTO | 01:05:09 |
327 | CERESOLI | GIANNI | 01:05:13 |
328 | SIERVO | VALENTINA | 01:05:17 |
329 | BOCCALON | GIAMPIETRO | 01:05:33 |
330 | MASSUSSI | LUCIANO | 01:05:51 |
331 | ZANOTTI | PAOLA | 01:06:42 |
332 | BAZZOLI | ALBERTO | 01:06:55 |
333 | MACCAGNOLA | GIANLUCA | 01:07:11 |
334 | TONIATO | MARIALUISA | 01:07:28 |
335 | URGNANI | BARBARA | 01:07:28 |
336 | MORASCHI | CRISTINA | 01:07:31 |
337 | RAVASI | ROBERTO | 01:07:35 |
338 | COTALI | ROMANO | 01:07:44 |
339 | FRIGERIO | PRATHIBA SARA | 01:07:52 |
340 | MARTINELLI | DANIELE | 01:08:18 |
341 | PASQUALIN | ROMINA | 01:08:22 |
342 | MAZZUCCHELLI | ARIANNA | 01:08:37 |
343 | SMALDORE | GIULIA | 01:08:48 |
344 | COLLODEL | TIZIANA | 01:09:16 |
345 | BALDIN | PATRIZIA | 01:09:22 |
346 | TERZI | MATTEO | 01:09:32 |
347 | ZOLA | SANDRO | 01:09:56 |
348 | GUERRINI | MARCO | 01:09:57 |
349 | SALVI | NICOLA | 01:10:11 |
350 | PASSIGATO | SARA | 01:10:18 |
351 | POLI | SARA | 01:10:25 |
352 | BENEDETTI | SILVANO | 01:10:27 |
353 | SIMULA | MASSIMILIANO | 01:10:39 |
354 | CASALI | SABRINA | 01:10:45 |
355 | BRAMBILLA | MAURIZIO | 01:10:58 |
356 | BORLINI | MAURIZIO | 01:11:11 |
357 | PERLETTI | GABRIELE MOSES | 01:11:12 |
358 | AUSTONI | GIOVANNI | 01:11:20 |
359 | BONOMINI | MONICA | 01:11:56 |
360 | SISMONDI | PATRIZIA | 01:12:00 |
361 | DADUCCI | ANDREA | 01:12:05 |
362 | SOLDI | GIOVANNI | 01:12:31 |
363 | ZANDA | GIUSEPPE | 01:12:37 |
364 | BIONDI | DEFENDENTE | 01:12:40 |
365 | BALZER | CHIARA | 01:12:54 |
366 | BASILICO | PIERFRANCESCO | 01:13:08 |
367 | BALZER | GIANCARLO | 01:13:12 |
368 | FRANZONI | NICCOL? | 01:13:19 |
369 | COLOSIO | ANNA | 01:13:30 |
370 | TRENTIN | STEFANO | 01:15:17 |
371 | VON DEN BUSCH | LIESBETH | 01:17:10 |
372 | SPREAFICO | DANIELE | 01:17:16 |
373 | CIVATI | CRISTIAN | 01:17:53 |
374 | FENAROLI | NATALE | 01:17:58 |
375 | SURIAN | NICOLA | 01:20:19 |
376 | COLTRO | VINCENZO | 01:20:19 |
377 | PICINELLI | ROBERTO | 01:22:05 |
378 | RADLOWSKA | MAGDALENA | 01:22:53 |
379 | SAVANI | GIULIO | 01:47:58 |
28 AGOSTO 2022